Rauchfreie Stadien
Setzen Sie sich zusammen mit uns ein für rauchfreie Stadien, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen an einem begeisternden Erlebnis teilnehmen können, in rauchfreier Luft.
Sie sind im Fußballstadion und schauen sich das Spiel Ihres Lieblingsvereins an. Es ist ein hochrangiges Spiel, das Stadion ist fast ausverkauft. Die Fans sitzen dicht an dicht, brüllen vor Begeisterung, springen immer wieder auf. Es ist windstill, die Luft steht über der Menschenmenge, alle möglichen Gerüche kitzeln Ihre Nase. Nicht alle sind angenehm. Aber das Schlimmste sind die Rauchfahnen - jemand direkt vor Ihnen, rechts neben und irgendwo hinter Ihnen rauchen Leute. Schon nach kurzer Zeit sind Sie heiser, Ihre Augen tränen, Sie husten, Ihre Kleider stinken grässlich nach Tabakrauch. Bei jedem Spiel das Gleiche, denken Sie, wieso klappt das denn mit rauchfreiem Stadion beim Championsleague-Finale, bei der Endrunde der UEFA-Europameisterschaft und der FIFA-Weltmeisterschaften? Wieso schaffen das die englische Premier League und der FC Barcelona in seinem Stadion Camp Nou?
Die Fußballfans von Pro Rauchfrei wollen erreichen, dass zumindest die Stadien der drei Bundesligen rauchfrei werden, denn: Sport und Rauchen, das passt nicht gut zusammen! Machen wir eine kleine Rechnung nur für die 1. Bundesliga auf:
15 Stadien |
=18 - 3 rauchfreie |
8.000 Raucher pro Spiel |
=1/5 von im Schnitt 40.000 Zuschauern (Nichtraucherblöcke berücksichtigt) |
40.000 |
=5 Zigaretten pro Raucher während eines Spiels |
280.000 - 320.000 gerauchte Zigaretten pro Spieltag in ganz Deutschland |
=40.000 Zigaretten mal 7 bzw. 8 Stadien |
224.000 - 256.000 Nichtraucher müssen mitrauchen |
=32.000 Nichtraucher pro Stadion mal 7 bzw. 8 |
Übersicht über die Stadien der Bundesliga und der 3. Liga
Aktueller Stand: Saison 2022/2023.
Information: „Rauchverbot ja" bedeutet in der Regel, dass ab Zugang zu den Sitz- und Stehplätzen Rauchverbot gilt, aber nicht im Stadionumlauf. Die Rauchverbote werden von den Stadionbetreibern per Hausordnung ausgesprochen. Ein gesetzlich verankertes Rauchverbot für Stadien kann gelten, wenn das Stadiondach geschlossen ist, außer in Baden-Württemberg; dort ist kein Rauchverbot für die Innenräume von Sportstätten vorgesehen.
Verein |
Vereinslink |
Name d. Arena |
Rauchverbot |
rauchfreie Blöcke |
---|---|---|---|---|
1. Bundesliga |
||||
VfL Wolfsburg | www.vfl-wolfsburg.de | Volkswagen Arena | nein | NR-Block 48, Kinderblock 13, halber Block 10, halber Block 27 |
TSG 1899 Hoffenheim | www.achtzehn99.de | PreZero Arena | ja | ja |
Bayer 04 Leverkusen | www.bayer04.de | BayArena | ja | ja |
FC Bayern München | www.fcbayern.de | Allianz Arena | ja | ja |
SC Freiburg | www.scfreiburg.com | Europa-Park-Stadion | nein | Rauchverbot auf sämtlichen Sitzplätzen. Gilt auch für Tabakerhitzer und E-Zigaretten. |
RB Leipzig | www.dierotenbullen.com/ | Red Bull Arena | nein | Rauchverbot auf den Tribünenplätzen, außer im Sonderspielbetrieb: Dann darf auch dort geraucht werden, aber nur in der Halbzeitpause |
Borussia Dortmund | www.bvb.de | Signal Iduna Park | nein | Rewe Familienblock |
1. FC Köln | www.fc-koeln.de | RheinEnergieStadion | ja | ja |
VfL Bochum 1848 | www.vfl-bochum.de/ | Vonovia Ruhrstadion | nein | Bobbi Bolzers Familienblock; außerdem Stadioninnenraum, Medienzentrum, Medienarbeitsbereiche, Kabinentrakt, Mixed Zone und verschiedene Gastrobereiche |
VfB Stuttgart | www.vfb.de | Mercedes-Benz Arena | nein | Haupttribüne: Block 20a< /br> KÄRCHER Tribüne: Block 56a, 60b, 59b Cannstatter Kurve: Block 43a+b Untertürkheimer Kurve: Block 75a-e, 76a-e, 81a-c, 82a-c (Familienblock) |
1. FSV Mainz 05 | www.mainz05.de | Mewa Arena | nein | A-Familienblock (A1+A2); Durchsagen und Anzeigen für alle anderen Blöcke, die zum freiwilligen Verzicht aufs Rauchen auffordern |
1. FC Union Berlin | www.fc-union-berlin.de | Stadion an der alten Försterei | nein | nein |
DSC Arminia Bielefeld | www.arminia-bielefeld.de/ | SchücoArena | nein | Familienblock |
Eintracht Frankfurt | www.eintracht.de | Deutsche Bank Park | nein | Nichtrauchgebot im Familienblock |
Borussia Mönchengladbach | www.borussia.de | Borussia-Park | nein | AOK-Familienblock: Blöcke 1A-7A |
FC Augsburg | www.fcaugsburg.de/ | WWK-Arena | nein | Familienblock und Teilbereiche anderer Blöcke |
Hertha BSC | www.herthabsc.de/ | Olympiastadion | nein | TEDi-Familienblock |
FC Schalke 04 | www.schalke04.de | Veltins-Arena | nein | Familienblöcke und Promenade < /br> zusätzlich per Gesetz bei geschlossenem Dach |
SV Werder Bremen | www.werder.de | Wohninvest Weserstadion | nein | Blöcke 112 und 114, Unterrang; Appell zum Rauchverzicht „15+90+15“ |
2. Bundesliga |
||||
SSV Jahn Regensburg | www.ssv-jahn.de/ | Jahnstadion Regensburg | nein | Familienblock |
SC Paderborn 07 | www.scpaderborn07.de/ | Home Deluxe Arena | nein | Blöcke C, M und R |
Karlsruher SC | www.ksc.de/ | BBBank Wildpark | ja | ja |
FC St. Pauli | www.fcstpauli.de | Millerntor-Stadion | nein | N1 (Familienblock) sowie K1 und K2 (Kinderblöcke) |
1. FC Nürnberg | www.fcn.de | Max-Morlock-Stadion | nein | Blöcke 19a (NÜRNBERG GEWINNT), 33 & 34 (ESW-Familienblock) |
Hamburger SV | www.hsv.de | Volksparkstadion | nein | Blöcke 7 - 9; gilt auch für E-Zigaretten |
1. FC Heidenheim | www.fc-heidenheim.de/ | Voith Arena | nein | freiwilliges Nichtrauchgebot i. Familienblock (Block F1) |
SV Darmstadt 98 | www.sv98.de/ | Merck-Stadion am Böllenfalltor | nein | nein |
FC Hansa Rostock | www.fc-hansa.de/ | Ostseestadion | nein | Blöcke 34-36 (Westtribüne) sind rauchfreie Familienblöcke |
Fortuna Düsseldorf | www.f95.de/home/ | Merkur Spielarena | nein | Familienblock und Umlauf |
FC Schalke 04 | www.schalke04.de | Veltins-Arena | nein | Familienblöcke und Promenade zusätzlich per Gesetz bei geschlossenem Dach |
SV Sandhausen | www.svs1916.de/ | BWT-Stadion am Hardtwald | nein | Blöcke C3-rechts ((INWO-Tribüne) und D2-links (Sparkassen-Tribüne) |
Hannover 96 | www.hannover96.de | Heinz von Heiden Arena | nein |
Blöcke S1 - S3 (Familientribüne) |
KSV Holstein Kiel | www.holstein-kiel.de/ | Holstein-Stadion | nein | Familienblock (Block U) |
1. FC Kaiserslautern | www.fck.de | Fritz-Walter-Stadion | nein | Familienblock und "Fanhallen" im Umlauf |
1. FC Magdeburg | 1.fc-magdeburg.de/ | MDCC-Arena | nein | Rewe-Familienblock |
SpVgg Greuther Fürth | www.greuther-fuerth.de/ | Sportpark Ronhof | Thomas Sommer | nein | WBG Familienblock |
DSC Arminia Bielefeld | www.arminia-bielefeld.de/ | SchücoArena | nein | Familienblock |
Eintracht Braunschweig | www.eintracht.com/wir-sind-eintracht/ | Eintracht-Stadion | nein | Familienblöcke 13 und 14 (Osttribüne) |
3. Liga |
||||
Borussia Dortmund II | www.bvb.de | Rote Erde | nein | bis Oktober 2022 wird im Signal-Iduna-Park gespielt (wegen Umbau Stadion Rote Erde) |
SV Wehen Wiesbaden | www.svwehen-wiesbaden.de/ | Brita-Arena | nein | Familienblock 009. Gilt auch für E-Zigaretten. |
1. FC Saarbrücken | https://www.fc-saarbruecken.de/ | Ludwigsparkstadion | nein | nein |
Hallescher FC | www.hallescherfc.de | Leuna-Chemie-Stadion | nein | nicht bekannt |
SV Meppen | www.svmeppen.de/ | Hänsch-Arena | nein | Krone-Familienblock (Block R) |
SC Verl | https://www.sportclub-verl.de/ | SPORTCLUB-Arena | nein | nicht bekannt |
SV Elversberg (N) | https://sv07elversberg.de | URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde | nein | nein |
MSV Duisburg | www.msv-duisburg.de/ | Schauinsland-Reisen-Arena | nein | in Blöcken 7 und 12 sowie im Kinderclub Block K |
SV Waldhof Mannheim 07 | www.svw07.de/ | Carl-Benz-Stadion | nein | (nur freiwillig) Familienblöcke 11 und 18 |
TSV 1860 München | www.tsv1860.de/ | Stadion an der Grünwalder Straße | nein | nein |
FC Ingolstadt (A) | www.fcingolstadt.de/ | Audi-Sportpark | nein | Familienblöcke Q, R und S |
VfL Osnabrück | www.vfl.de/ | Stadion an der Bremer Brücke | nein | Familienblöcke der Nord- und Südtribüne |
FSV Zwickau | fsv-zwickau.de | GGZ Arena | nein | Familienblock Haupttribüne A1 |
FC Viktoria Köln | viktoria1904.de | Sportpark Höhenberg | ja | ja |
SC Freiburg II | https://www.scfreiburg.com/de/ | Dreisamstadion | ja | ja (Rauchverbot gilt auch für Tabakerhitzer und E-Zigaretten |
FC Erzgebirge Aue | www.fc-erzgebirge.de/ | Erzgebirgsstadion | nein | Blöcke 11 und 12 (Familienblock) |
VfB Oldenburg (N) | https://vfb-oldenburg.de/ | Marschweg-Stadion | nein | nicht bekannt |
SG Dynamo Dresden (A) | www.dynamo-dresden.de | Rudolf-Harbig-Stadion | nein | D1-D4 (Sparkassen-Familienblock) plus Blöcke C1-C5 |
SpVgg Bayreuth (N) | www.spvgg-bayreuth.de | Hans-Walter-Wild-Stadion | nein | nicht bekannt |
Rot-Weiss Essen (N) | www.rot-weiss-essen.de | Stadion an der Hafenstraße | nein | nicht bekannt |
Unseren Flyer mit den wichtigsten Argumenten für rauchfreie Stadien können Sie durch Klicken auf das Bild aufrufen und durch "Speichern unter..." herunterladen.
Im folgenden Dokument findet sich eine ausführliche Begründung, warum Stadien per Gesetz rauchfrei sein sollten und wie sich dieses Gesetz durchführen lässt. Ein Klick auf das Dateisymbol öffnet das Pdf in neuem Fenster.
In einer Briefaktion an die Innenministerien der Länder, an DFB und DFL haben wir die nachvollziehbaren und guten Gründe für eine Regulierung durch die Politik dargelegt, da ein Großteil der Vereine nicht an dem Thema interessiert scheint. Als Ergebnis hat sich auch die nordrhein-westfälische Innenministerin und Vorsitzende der Sportministerkonferenz Ute Schäfer an DFL und DFB gewandt, um im Sinne eines verbesserten Nichtraucherschutzes auf die Vereine einzuwirken. Von DFL und DFB gibt es in dieser Sache keine Reaktion. Pro Rauchfrei wird sich weiter für eine gesetzliche Regelung in Bezug auf rauchfreie Stadien einsetzen.